Снеговой район | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес снегового покрытия Sg (кгс/м2) | 80 | 120 | 180 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 |
Ветровой район | Ia | I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ветровая нагрузка Wo (кгс/м2) | 17 | 23 | 30 | 38 | 48 | 60 | 73 | 85 |
Высота z, м | Коэффициент k для типов местности | ||
---|---|---|---|
A | B | C | |
≤ 5 | 0,75 | 0,50 | 0,40 |
10 | 1,00 | 0,65 | 0,40 |
20 | 1,25 | 0,85 | 0,55 |
40 | 1,50 | 1,10 | 0,80 |
60 | 1,70 | 1,30 | 1,00 |
80 | 1,85 | 1,45 | 1,15 |
100 | 2,00 | 1,60 | 1,25 |
150 | 2,25 | 1,90 | 1,55 |
200 | 2,45 | 2,10 | 1,80 |
250 | 2,65 | 2,30 | 2,00 |
300 | 2,75 | 2,50 | 2,20 |
350 | 2,75 | 2,75 | 2,35 |
≥ 480 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
Примечание. При определении ветровой нагрузки типы местности могут быть различными для разных расчетных направлений ветра. |
КАРКАС: от 3800-00 р./кв.м.
ХОЛОДНОЕ: от 6200-00
р./кв.м.
УТЕПЛЕННОЕ: от 9800-00
р./кв.м.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ: от 4-х дней
МОНТАЖ: от 10-ти дней
ЭКСПЛУАТАЦИЯ: не менее 30 лет!